8月15日上海今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花铁边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1640跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日浙江今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1550/1600跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | - | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日江苏今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1490/1690跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日佛山今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1160/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1290/1340 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1440/1490 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | - | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日山西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1330/1430跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日河南今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1400/1500跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日四川今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1500/1610跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日江西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1330/1360跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日湖北今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1340/1410跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日山东今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1510/1610跌40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月15日广东今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1070/1130跌40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1240/1290跌40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1390/1420跌40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1770跌40 | 元/吨 | 不含税 |